簡要描述:YUY-SX206計算機過程控制萃取操作實訓裝置|化工單元操作實訓裝置能夠完成萃取崗位操作技能訓練、原料液體輸送崗位操作技能訓練、脈沖塔崗位操作技能訓練、化工儀表崗位操作技能訓練和過程控制崗位操作技能訓練 。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
---|
分 項 | 說 明 | |||
裝置功能 | 1.實訓裝置能夠完成萃取崗位操作技能訓練、原料液體輸送崗位操作技能訓練、脈沖塔崗位操作技能訓練、化工儀表崗位操作技能訓練和過程控制崗位操作技能訓練 。 2.實訓裝置能夠使學員了解熱電阻溫度計、轉(zhuǎn)子流量計、液位計、壓力計的結(jié)構(gòu)、測量原理和操作方法。 3.實訓裝置能夠使學員了解萃取塔工作原理、性能參數(shù)、能夠正確使用、維護保養(yǎng)萃取塔。 4.實訓裝置能夠使學員了解萃取過程中其他所需的設(shè)備如脈沖調(diào)節(jié)器、磁力泵等的結(jié)構(gòu)、工作原理及其使用方法 。 5.實訓裝置能夠?qū)崿F(xiàn)手動和自動無擾切換操作,并安裝安全聯(lián)鎖保護和自動報警裝置,保證設(shè)備正常運行不出現(xiàn)安全事故 。 6.實訓裝置具有故障設(shè)置功能,通過無線遙控器隱蔽發(fā)出故障干擾信號,能使正常運行的裝置真實出現(xiàn)以下現(xiàn)象。 7.實訓裝置使學員掌握萃取方面的理論知識(萃取基本概念和萃取的基本計算等)完成萃取過程的性能測定。 8.通過現(xiàn)場控制臺儀表與微機通訊,實時數(shù)據(jù)采集及過程監(jiān)控;總控室控制臺與現(xiàn)場控制臺通訊,各操作工段切換、遠程監(jiān)控、流程組態(tài)的上傳下載等實現(xiàn)就地及遠程控制崗位技能培訓。 | |||
設(shè)計參數(shù) | 裝置整體采用工程化布局,兩層布置,一層為主操作區(qū),二層主要為觀察區(qū)。 原料處理量:16-160L/h。 | |||
整機參數(shù) | 設(shè)備尺寸: 3700x2000x3500mm(長x寬x高 ),可根據(jù)實訓場地實際高度和場地面積進行調(diào)整,整機采用鋼制噴塑框架,帶兩層操作平臺,一層平面方便安裝、檢修,二層有安全斜梯通上并有護欄、防滑板。 | |||
電氣系統(tǒng) | 標準工業(yè)操作臺,內(nèi)安裝漏電保護空氣開關(guān)、電流型漏電保護器充分考慮人身安全保護;同時每一組強電輸出都有旋鈕開關(guān)控制,保證設(shè)備安全,操作控制便捷;裝有分相指示燈,開關(guān)電源等。外型尺寸:1400x800x1300mm(長x寬x高 )。 | |||
公用設(shè)施 | 水:自來水由現(xiàn)場水接入水箱。 電:單相,電壓AC220V,需配置1~2個接地點(安全地及信號地)。 實驗物料:清潔自來水。 | |||
主要設(shè)備 | 萃取塔:有機玻璃段Φ100x1400mm,全塔高度3400mm,塔頂、塔底為316L不銹鋼 轉(zhuǎn)盤數(shù):14個,材質(zhì):316L不銹鋼。 萃取相料罐、萃余相料罐、原料罐、萃取劑罐、:75L,316L不銹鋼。 萃余分相罐:6L,316L不銹鋼。 重相泵、輕相泵:不銹鋼,流量3.6m3/h,揚程14m,功率370W。 攪拌電機:220V,200W,100-200r/min。 液體流量計:16-160L/h。 聯(lián)想計算機:CPU雙核2.0,2G DDR2內(nèi)存,硬盤500G,光驅(qū),鼠標,鍵盤,顯示器:19”液晶顯示屏。二年質(zhì)保。操作系統(tǒng):中文專業(yè)版WINXP 。 | |||
上位機監(jiān)控軟件 | RS485/232通訊轉(zhuǎn)換器,MCGS工業(yè)組態(tài)軟件一套(附64點軟件狗),在線監(jiān)控軟件一套。 | |||
測控組成 | 變量 | 檢測機構(gòu) | 顯示機構(gòu) | 執(zhí)行機構(gòu) |
重相流量 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 轉(zhuǎn)子流量計讀數(shù) | 閥門 | |
輕相流量 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 轉(zhuǎn)子流量計讀數(shù) | 閥門 | |
原料液溫度 | PT100鉑電阻 | 宇電顯示儀 | 無 | |
輕相出口溫度 | PT100鉑電阻 | 宇電顯示儀 | 無 | |
塔頂溫度 | PT100鉑電阻 | 宇電顯示儀 | 無 | |
塔底溫度 | PT100鉑電阻 | 宇電顯示儀 | 無 |
計算機過程控制萃取操作實訓裝置
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃