簡(jiǎn)要描述:YUY-M618臥軸平面磨床實(shí)訓(xùn)設(shè)備|普通機(jī)床實(shí)訓(xùn)設(shè)備可磨削各種平面或通過(guò)砂輪修形進(jìn)行復(fù)雜形面的磨削,適于不需機(jī)動(dòng)進(jìn)刀的磨削加工,公司根據(jù)用戶需要配有永磁吸盤(pán)或電磁吸盤(pán)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 育仰科教 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,建材,冶金,電氣,綜合 |
一、YUY-M618臥軸平面磨床實(shí)訓(xùn)設(shè)備功能特點(diǎn):
1、機(jī)床結(jié)構(gòu)合理,剛性好,外型美觀,操作方便。
2、工作臺(tái)橫向運(yùn)動(dòng)采用可實(shí)現(xiàn)機(jī)械傳動(dòng)和手動(dòng)傳動(dòng)。
3、工作臺(tái)縱向移動(dòng)可實(shí)現(xiàn)機(jī)械傳動(dòng)和手動(dòng)傳動(dòng)。
4、可磨削各種平面或通過(guò)砂輪修形進(jìn)行復(fù)雜形面的磨削,適于不需機(jī)動(dòng)進(jìn)刀的磨削加工,公司根據(jù)用戶需要配有永磁吸盤(pán)或電磁吸盤(pán)。
二、技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 規(guī)格參數(shù) |
1 | 磨削工件尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 460×190×195mm |
2 | 工作臺(tái)縱向移動(dòng)量 | 500mm |
3 | 工作臺(tái)橫向移動(dòng)量 | 190mm |
4 | 工作臺(tái)面至主軸中心距離 | 335mm |
5 | 工作臺(tái)承受量 | 200Kg |
6 | 工作臺(tái)臺(tái)面尺寸 (長(zhǎng)×寬) | 460×180mm |
7 | 工作臺(tái)T型槽 | 14×1 mm×n |
8 | 工作臺(tái)速度(無(wú)級(jí)變速) | 3-25 m/min |
9 | 前后手輪進(jìn)刀量 | 0.02/格 2.5/圈mm |
10 | 前后自動(dòng)進(jìn)給(無(wú)級(jí)變速) | 0.5-20mm |
11 | 前后快速進(jìn)給 | 144 r/min |
12 | 砂輪尺寸 (外徑×寬度×內(nèi)徑 ) | 180×13×31.75mm |
13 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 50Hz2850rpm |
14 | 調(diào)頻電機(jī) | 30-6000 rpm |
15 | 磨頭電機(jī)功率 | 1.1Kw |
16 | 電機(jī)總功率 | 1.29Kw |
17 | 表面粗糙度 | Ra0.32μm |
18 | 總輸入功率 | 150w |
19 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | 300:0.005mm |
20 | X-進(jìn)給器輸出轉(zhuǎn)速 | 0-225轉(zhuǎn)/分 |
21 | X-進(jìn)給器尺寸 | 280×130×120mm |
22 | Y-進(jìn)給器輸出轉(zhuǎn)速 | 0-120轉(zhuǎn)/分 |
23 | Y-進(jìn)給器尺寸 | 280×130*1 20mm |
24 | 前后自動(dòng)運(yùn)動(dòng)電機(jī) | 0.2Kw |
25 | 左右自動(dòng)給進(jìn)電機(jī) | 0.2Kw |
26 | 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1550×1150×1590mm |
27 | 包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1020×1150×1760mm |
28 | 毛重、凈重 | O.77、 0.67T |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃